NoFilterGPT
Pronto para usar
As duas ferramentas têm Chat de texto, Geração de imagens nas fichas. Veja abaixo as informações disponíveis e as lacunas de cada uma.
Pronto para usar
Pronto para usar
Diferenças principais: Privacidade declarada
Mostramos dados das fichas aprovadas e ocultamos critérios desconhecidos nas duas ferramentas. “Desconhecido” não representa ausência do recurso nem uma diferença comprovada.
| Critério | NoFilterGPT | Uncensored Chat |
|---|---|---|
| Preço publicado | Grátis + planos | Desconhecido |
| Plano gratuito | Sim | Desconhecido |
| Teste gratuito | Desconhecido | Sim |
| Política de conteúdo | Fornecedor declara permitir NSFW com limites | Fornecedor declara permitir NSFW com limites |
| Implantação | Serviço hospedado | Desconhecido |
| API própria para desenvolvedores | Sim | Desconhecido |
| Saídas | Texto, Imagem, Vídeo, Áudio | Desconhecido |
| Privacidade declarada | A política informa análise de uso via Cloudflare Analytics, registro de endereços IP e dados de uso, e possível armazenamento de vídeos no CDN até a purga. | Entradas e saídas são processadas por sistemas de IA e provedores terceiros; conteúdo desidentificado/agregado pode ser usado para monitorar, depurar, proteger e melhorar o serviço; conversas privadas não são publicadas; é possível apagar conteúdo e conta. |
Nenhuma das ferramentas foi testada pelo diretório. Consulte as fichas completas e os fornecedores antes de contratar.