DreamGen
Pronto para usar
As duas ferramentas têm Assistente de escrita nas fichas. Veja abaixo as informações disponíveis e as lacunas de cada uma.
Pronto para usar
Pronto para usar
Use estas diferenças registradas como ponto de partida e confira as fontes antes de escolher.
Não há uma diferença comprovada pelas duas fichas nos critérios comparados.
Diferenças principais: Preço publicado · Plano gratuito · Saídas · Privacidade declarada
Mostramos dados das fichas aprovadas e ocultamos critérios desconhecidos nas duas ferramentas. “Desconhecido” não representa ausência do recurso nem uma diferença comprovada.
| Critério | DreamGen | NovelAI |
|---|---|---|
| Preço publicado | Grátis + planos | US$ 10,00 · por mês |
| Condições do preço | Na captura de 12/09/2026, Starter: $7,83/mês e $6,26 no primeiro mês (20% de desconto); moeda não explicitada. | Na captura de 11/09/2026: Tablet 10$/mês, Scroll 15$/mês e Opus 25$/mês. Valores em USD. |
| Plano gratuito | Sim | Não |
| Teste gratuito | Desconhecido | Sim |
| Cadastro obrigatório | Desconhecido | Sim |
| Implantação | Serviço hospedado | Serviço hospedado |
| Pode funcionar offline | Desconhecido | Não |
| Suporte móvel | Desconhecido | Sim |
| Memória persistente | Desconhecido | Sim |
| Saídas | Texto | Texto, Imagem, Áudio |
| Privacidade declarada | Segundo a política atual, histórias e conversas não são usadas para treinar ou melhorar modelos sem adesão explícita, desativada por padrão. | Segundo a política, as histórias são criptografadas de ponta a ponta e a NovelAI não consegue lê-las; prompts enviados para geração não são armazenados, mas imagens carregadas podem ficar em cache criptografado por até uma hora. |
| Uso para treinamento | Somente com consentimento explícito, desativado por padrão | Desconhecido |
Nenhuma das ferramentas foi testada pelo diretório. Consulte as fichas completas e os fornecedores antes de contratar.